Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


zugangsdaten

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten, nächste Überarbeitung
zugangsdaten [2016/06/02 22:15] hifizugangsdaten [2016/06/06 16:27] hifi
Zeile 4: Zeile 4:
  
 | DNS-Server | 192.109.42.41, 192.109.42.42 | | DNS-Server | 192.109.42.41, 192.109.42.42 |
-| POP3-Server | pop3.in-berlin.de:995 (SSL/TLS notwendig) \\ pop3.in-berlin.de:110 (STARTTLS notwendig) \\ Dabei nur "sichere Verbindung" wählen, aber nicht "verschlüsseltes Passwort". | +| POP3-Server | pop3.in-berlin.de:995 (SSL/TLS notwendig) \\ pop3.in-berlin.de:110 (STARTTLS notwendig) \\ Dabei nur "sichere Verbindung" wählen. | 
-| IMAP-Server | imap.in-berlin.de:993 (SSL/TLS notwendig) \\ imap.in-berlin.de:143 (STARTTLS notwendig) \\ Dabei nur "sichere Verbindung" wählen, aber nicht "verschlüsseltes Passwort".| +| IMAP-Server | imap.in-berlin.de:993 (SSL/TLS notwendig) \\ imap.in-berlin.de:143 (STARTTLS notwendig) \\ Dabei nur "sichere Verbindung" wählen.| 
-| SMTP-Server | mail.in-berlin.de:587 (SSL/TLS und SMTP-Authentifizierung notwendig), alternativ Port 465 \\ mail.in-berlin.de:25 (STARTTLS und SMTP-Authentifizierung notwendig) \\ Dabei nur "sichere Verbindung" wählen, aber nicht "verschlüsseltes Passwort".|+| SMTP-Server | mail.in-berlin.de:587 (STARTTLS und SMTP-Authentifizierung notwendig), alternativ Port 25 \\ mail.in-berlin.de:465 (SSL/TLS und SMTP-Authentifizierung notwendig) \\ Dabei nur "sichere Verbindung" wählen, aber nicht "verschlüsseltes Passwort".|
 | Webmail | https://webmail.in-berlin.de | | Webmail | https://webmail.in-berlin.de |
 | Exchange ActiveSync-Server | https://webmail.in-berlin.de/ | | Exchange ActiveSync-Server | https://webmail.in-berlin.de/ |
zugangsdaten.txt · Zuletzt geändert: 2023/10/10 16:22 von gordon