Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


zugangsdaten

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten, nächste Überarbeitung
zugangsdaten [2014/02/25 20:29] julianzugangsdaten [2016/06/06 16:30] hifi
Zeile 3: Zeile 3:
 Wer weiß, wie die Dienste funktionieren, und nur noch die Daten braucht. Wer weiß, wie die Dienste funktionieren, und nur noch die Daten braucht.
  
-| DNS-Server | 192.109.42.42, 192.109.42.41 +| DNS-Server | 192.109.42.41, 192.109.42.42 
-| POP3-Server | pop3.in-berlin.de (SSL/TLS notwendig) | +| POP3-Server | pop3.in-berlin.de:995 (SSL/TLS notwendig) \\ pop3.in-berlin.de:110 (STARTTLS notwendig) \\ //Unterschied zwischen SSL/TLS und STARTTLS beachten!// 
-| IMAP-Server | imap.in-berlin.de (SSL/TLS notwendig) | +| IMAP-Server | imap.in-berlin.de:993 (SSL/TLS notwendig) \\ imap.in-berlin.de:143 (STARTTLS notwendig) \\ //Unterschied zwischen SSL/TLS und STARTTLS beachten!//
-| SMTP-Server | mail.in-berlin.de (SSL/TLS und SMTP-Authentifizierung notwendig) |+| SMTP-Server | mail.in-berlin.de:587 (STARTTLS und SMTP-Authentifizierung notwendig), alternativ Port 25 \\ mail.in-berlin.de:465 (SSL/TLS und SMTP-Authentifizierung notwendig) \\ //Unterschied zwischen SSL/TLS und STARTTLS beachten!// |
 | Webmail | https://webmail.in-berlin.de | | Webmail | https://webmail.in-berlin.de |
-| Exchange ActiveSync-Server | https://webmail.in-berlin.de |+| Exchange ActiveSync-Server | https://webmail.in-berlin.de|
 | Jabber-Server | jabber.in-berlin.de | | Jabber-Server | jabber.in-berlin.de |
-| Service-Interface | https://service.in-berlin.de |+| Service-Interface | https://service.in-berlin.de|
 | | | | | |
-| FTP/HTTP-Proxy| proxy.vr.in-berlin.de:3128 | +| FTP/HTTP-Proxy | proxy.in-berlin.de:3128 | 
-| Proxy mit Privoxy| proxy.vr.in-berlin.de:8080 | +| Proxy mit Privoxy | proxy.in-berlin.de:8080 | 
-| automatische Proxykonfiguration| http://proxy.vr.in-berlin.de/ |+| automatische Proxykonfiguration | http://proxy.in-berlin.de/ |
 | | | | | |
-| News-Server| news.vr.in-berlin.de (extern: NNTP Auth notwendig) |+| News-Server | news.in-berlin.de (extern: NNTP Auth notwendig) |
 | | | | | |
-| Einwahlnummer ISDN| 030-454871| +| Einwahlnummer ISDN | 030-454871| 
-| Einwahlnummer Modem| 030-454872 | +| Einwahlnummer Modem | 030-454872 | 
-| PPP-Loginname| *sitename* | +| PPP-Loginname | *sitename* | 
-| Gateway| vom Server zuweisen lassen |+| Gateway | vom Server zuweisen lassen |
 | | | | | |
-| Loginname für IN-DSL (ZISP)| *sitename*#in@city-adsl.de | +| Loginname für IN-DSL (ZISP) | *sitename*#in@city-adsl.de | 
-| Loginname für IN-DSL (ISP-Gate, nur in Ausnahmefällen)| *sitename*#in@profi-adsl.de | +| Loginname für IN-DSL (ISP-Gate, nur in Ausnahmefällen) | *sitename*#in@profi-adsl.de | 
-| Loginname für IN-DSL (zentral via Frankfurt/Main)| *sitename*%in#turbo@dsl.net |+| Loginname für IN-DSL (zentral via Frankfurt/Main) | *sitename*%in#turbo@dsl.net |
 | | | | | |
-| UUCP-Loginname| U*sitename* | +| UUCP-Loginname | U*sitename* | 
-| UUCP-Server (TCP)| uucp.vr.in-berlin.de (UUCP über SSH möglich) |+| UUCP-Server (TCP) | uucp.vr.in-berlin.de (UUCP über SSH möglich) |
 | | | | | |
-| UUCP/NEWS| Bestellung gup@gup.vr.in-berlin.de | +| UUCP/NEWS | Bestellung gup@gup.vr.in-berlin.de | 
-| UUCP Systemname| hirsch | +| UUCP Systemname | hirsch | 
-| UUCP Blockgrößen| nicht über 1500, empfohlen 1024 |+| UUCP Blockgrößen | nicht über 1500, empfohlen 1024 |
zugangsdaten.txt · Zuletzt geändert: 2023/10/10 16:22 von gordon