speicherplatz
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| speicherplatz [2015/02/04 00:14] – Auf aktuelle Tarife angepasst julian | speicherplatz [2019/06/12 23:19] (aktuell) – Quotas angepasst julian | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
| ### Nicht gebackupter Speicher | ### Nicht gebackupter Speicher | ||
| - | Man kann auch Daten im Verzeichnis `~/ | + | Man kann auch Daten im Verzeichnis `~/ |
| ### Speicherplatz dazubestellen | ### Speicherplatz dazubestellen | ||
| Zeile 24: | Zeile 24: | ||
| * aufräumen (also Daten wegschmeißen), | * aufräumen (also Daten wegschmeißen), | ||
| * per Mail an den [[kontakt|Support]] mehr Speicherplatz dazubuchen | * per Mail an den [[kontakt|Support]] mehr Speicherplatz dazubuchen | ||
| - | * Daten in den nicht gebackuppten Speicherbereich verschieben, | + | * Daten in den nicht gebackuppten Speicherbereich verschieben, |
| ## Mailquotas | ## Mailquotas | ||
| - | Jede Site hat je nach Tarif ein Mailquota von 5/10/20GB (IN-Berlin S/M/L). Es ist auch mehr Speicherplatz zubuchbar, die aktuellen Preise dafür sieht man auf der [Webseite](http:// | + | Jede Site hat je nach Tarif ein Mailquota von 8/16/32GB (IN-Berlin S/M/L). Es ist auch mehr Speicherplatz zubuchbar, die aktuellen Preise dafür sieht man auf der [Webseite](http:// |
| - | Das Mailquota zählt für alle Mailaccounts einer Site, d.h. mit 5GB Mailquota kann man z.B. einen Mailaccount mit 4096MB | + | Das Mailquota zählt für alle Mailaccounts einer Site, d.h. mit 8192MB (8GB) Mailquota kann man z.B. einen Mailaccount mit 7500MB |
speicherplatz.1423005253.txt.gz · Zuletzt geändert: 2015/02/04 00:14 von julian